Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział w kapitale zakładowym [%] | Ilość głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów [%] | |
---|---|---|---|---|---|
Marcin Kwaśnica | 509626 | 40,10 | 509626 | 40,10 | |
Michał Sroczyński | 259 915 | 20,44 | 259 915 | 20,44 | |
Webtradecenter Sp. z o.o. | 65 000 | 5,11 | 65 000 | 5,11 | |
Rockbridge | 67887 | 5,34 | 67887 | 5,34 | |
Pozostali akcjonariusze | 368872 | 29,01 | 368872 | 29,01 | |
Razem | 1.271.300 | 100 | 1.271.300 | 100 |
*stan na dzień 17 czerwca 2019 roku.