Wybrane dane finansowe | 01.01.2022- 31.12.2022 |
01.01.2021- 31.12.2021 |
01.01.2020- 31.12.2020 |
01.01.2019- 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
tys. PLN | tys. PLN | tys. PLN | tys. PLN | |
I. Przychody netto ze sprzedaży | 4 441 | 1 026 | 3 160 | 5 280 |
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 2 884 | -10 821 | 1 012 | -3 386 |
III. Zysk/Strata brutto | 2 735 | -11 172 | 2 504 | -3 559 |
IV. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej | 3 461 | -11 049 | 1 327 | -2 996 |
V. Zysk/Strata z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Zysk/Strata netto ogółem | 3 461 | -11 049 | 1 327 | -2 996 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 802 | -245 | 2 981 | -704 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 914 | -1 313 | -2 681 | -6 408 |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -335 | 1 030 | -336 | 6 886 |
X. Przepływy pieniężne netto razem | 420 | -528 | -36 | -246 |
XI. Zysk/Strata na jedną akcję (udział) (w zł)* | 2,55 | -8,13 | 0,98 | -2,31 |
31.12.2022
tys. PLN |
31.12.2021
tys. PLN |
31.12.2020
tys. PLN |
31.12.2019
tys. PLN |
|
XII. Aktywa razem | 16 720 | 14 008 | 24 880 | 23 493 |
XIII. Zobowiązania razem | 4 534 | 5 306 | 5 129 | 5 070 |
XIV. Zobowiązania długoterminowe | 2 643 | 4 123 | 3 629 | 3036 |
XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 891 | 1 183 | 1 500 | 2034 |
XVI. Kapitał własny | 12 186 | 8 702 | 19 751 | 18 424 |
XVII. Kapitał zakładowy | 204 | 204 | 204 | 204 |
XVIII. Liczba akcji (udziałów) (w sztukach) | 1 359 300 | 1 359 300 | 1 359 300 | 1 359 300 |
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (udział) (w zł)** | 8,96 | 6,40 | 14,53 | 13,55 |
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję (udział) obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy (udziałowców) Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji (udziałów) występujących w ciagu danego okresu. |
**Wartość księgowa na jedną akcję (udział) została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy (udziałowców) Spółki przez liczbę akcji (udziałów). |